| # | Toques | Acc ... | Llave... | Cro ... | Notas | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | D | ||||
| 0 | 30 (80%) | 0 | 0 | - | A | |||
| 0 | 71 (92%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 14 (42%) | 0 | 0 | - | A | |||
| 0 | 19 (78%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 28 (85%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 39 (69%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 52 (80%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 28 (60%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 24 (79%) | 0 | 0 | - | A | |||
| 0 | 12 (58%) | 0 | 0 | - | A | |||
| 0 | 17 (76%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 17 (76%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 29 (68%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 38 (76%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 23 (65%) | 0 | 0 | - | A | |||
| 0 | 11 (63%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 9 (88%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 28 (50%) | 0 | 0 | - | G | |||
| 0 | 18 (66%) | 0 | 0 | - | G | |||
| 0 | 23 (69%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 32 (56%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 61 (81%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 22 (77%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 60 (83%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 35 (77%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 7 (57%) | 0 | 0 | - | M | |||
| 0 | 28 (71%) | 0 | 0 | - | D | |||
| 0 | 2 (100%) | 0 | 0 | - | M |
Línea de tiempo del partido
FT 2-1
73'
matches.statistical_comparison.wins
85
matches.statistical_comparison.draws
45
matches.statistical_comparison.losses
2224
Goles
3429
Goles por partido
10.85
Goles recibidos
7164
Goles por partido recibidos
2.081.88


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Wuhan Yangtze - Guangzhou R&F
Fecha de inicio: 08 Nov 2022 07:30
Localización: Wuhan
Estadio: Wuhan Sports Center Stadium
Árbitro: Zhenlu Shi
Promedio tarjetas: 0 0
Sigue el resultado del evento Wuhan Yangtze vs Guangzhou R&F en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 08 Nov 2022 a las 07:30 UTC hora UTC en el estadio Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Wuhan Yangtze y Guangzhou R&F ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.


