Goals
| # | Player | Team | Stat |
|---|
Assists
| # | Player | Team | Stat |
|---|
Key Passes
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Van der Hoorn | FC Utrecht | 2 |
| 2 | Adam Karabec | Olympique Lyonnais | 2 |
| 3 | Siebe Horemans | FC Utrecht | 1 |
| 4 | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 1 |
| 5 | Niclas Vesterlund | FC Utrecht | 1 |
Shot on goal
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Rodríguez | FC Utrecht | 1 |
| 2 | Sébastien Haller | FC Utrecht | 1 |
| 3 | Ruben Kluivert | Olympique Lyonnais | 1 |
Dribbles success
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Rodríguez | FC Utrecht | 2 |
| 2 | Martín Satriano | Olympique Lyonnais | 2 |
| 3 | Derry Murkin | FC Utrecht | 1 |
| 4 | Moussa Niakhaté | Olympique Lyonnais | 1 |
| 5 | Mathys de Carvalho | Olympique Lyonnais | 1 |
Blocks
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Van der Hoorn | FC Utrecht | 2 |
| 2 | Clinton Mata | Olympique Lyonnais | 2 |
| 3 | Sébastien Haller | FC Utrecht | 1 |
Interceptions
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Siebe Horemans | FC Utrecht | 2 |
| 2 | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 2 |
| 3 | A. Engwanda | FC Utrecht | 1 |
| 4 | Miguel Rodríguez | FC Utrecht | 1 |
| 5 | Gjivai Zechiël | FC Utrecht | 1 |
Duels won
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathys de Carvalho | Olympique Lyonnais | 12 |
| 2 | Miguel Rodríguez | FC Utrecht | 11 |
| 3 | Sébastien Haller | FC Utrecht | 11 |
| 4 | Nicolás Tagliafico | Olympique Lyonnais | 10 |
| 5 | Pavel Šulc | Olympique Lyonnais | 8 |
Yellow cards
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 1 |
| 2 | A. Engwanda | FC Utrecht | 1 |
| 3 | Clinton Mata | Olympique Lyonnais | 1 |
| 4 | Pavel Šulc | Olympique Lyonnais | 1 |
Minutes
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasilis Barkas | FC Utrecht | 90 |
| 2 | Mike Van der Hoorn | FC Utrecht | 90 |
| 3 | Siebe Horemans | FC Utrecht | 90 |
| 4 | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 90 |
| 5 | A. Engwanda | FC Utrecht | 90 |





















