| # | Sho... | Tot... | Dri... | Notes | Position | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | ||||||
| - | A | ||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | A | ||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | G | ||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | D | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | A | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | M | ||||||
| - | G |
match time line
FT 2-0
89'
60'
53'
Goals
20
Shots
12 (3)3 (0)
Possession
46%54%
Yellow Cards
26
Yellow-Reds
00
Red Cards
01
Corners
56
Fouls
Offsides
00
Throw in
00
Blocked shots
00
Passes
00
Accurate passes
0 (0%)0 (0%)


