Type
Season
Club
undefined
| undefined | Age | team | Matches | Passes | Passes accuracy (%) | Key passes | Dribbles success | Interceptions | Duels won | Crosses | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga null | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Super Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga null | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Europa League null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romania Cup null | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Superliga null | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga null | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga null | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga null | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| WC Qualification Europe 2026 | - | - | 6 | 98 | - | 4 | 3 | - | 12 | - | 1 | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2025/2026 | - | - | 8 | 203 | - | 4 | 5 | 7 | 17 | - | 4 | - |
| Champions League 2025/2026 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2025 | - | - | 2 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Romania Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga 2024/2025 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Europa League 2024/2025 | - | - | 12 | 247 | - | 13 | 13 | 6 | 50 | - | 4 | - |
| Champions League 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Super Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro Qualification 2024 Germany | - | - | 2 | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro League 2023/2024 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Presidents Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| UAE Pro League 2022/2023 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Superliga 2022/2023 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UEFA Nations League 2022/2023 | - | - | 4 | 85 | - | 2 | - | - | 11 | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romania Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2019/2020 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Europa League 2018/2019 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Club Friendlies 1 2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2017/2018 | - | - | 7 | 107 | - | 4 | 6 | 5 | 16 | - | 1 | - |
| Champions League 2017/2018 | - | - | 4 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2016/2017 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga 2015/2016 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superliga 2014/2015 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 392 | 819 | - | 30 | 27 | 19 | 107 | - | 89 | 3 | ||
Florin Tănase played in 0 teams:
When and where played Florin Tănase?
Florin Tănase (ROU) currently plays for Pro League club Al Akhdoud.
In this profile you will can follow the player data information, statistics, career history and performance of Florin Tănase in Al Akhdoud matches.
Show more ›››
