Type
Season
Club
Teams
| Teams | Matches | Goals | Average | Assists | Key passes | Dribbles success | Duels won | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paro FC | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Bhutan | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Types
| Types | Matches | Goals | Average | Assists | Key passes | Dribbles success | Duels won | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| SAFF Championship | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Bhutan Premier League | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| AFC Cup | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Seasons
| Seasons | Matches | Goals | Average | Assists | Key passes | Dribbles success | Duels won | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2018 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
