| # | Sho... | Tot... | Dri... | Notes | Position | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| - | A | ||||||
| - | D | ||||||
| - | A | ||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | |||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | G | ||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | G |
match time line
FT 3-0


ABOUT THE MATCH
Event details:
| # | Sho... | Tot... | Dri... | Notes | Position | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| - | A | ||||||
| - | D | ||||||
| - | A | ||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | |||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | G | ||||||
| - | A | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | M | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | D | ||||||
| - | G |

