Eerste Divisie 2024/2025
Passes
1 | ![]() | Giovanni van Zwam | 1604 |
2 | ![]() | Alexander Büttner | 1147 |
3 | ![]() | Tom Bramel | 1127 |
4 | ![]() | Marcus Steffen | 1104 |
5 | ![]() | E. Cornelisse | 1035 |
Key passes
1 | ![]() | Alexander Büttner | 63 |
2 | ![]() | Irakli Yegoian | 43 |
3 | ![]() | Gyan de Regt | 34 |
4 | ![]() | Miliano Jonathans | 33 |
5 | ![]() | E. Cornelisse | 21 |
Tackles
1 | ![]() | Mats Egbring | 101 |
2 | ![]() | Irakli Yegoian | 60 |
3 | ![]() | Mees Kreekels | 56 |
4 | ![]() | Alexander Büttner | 47 |
5 | ![]() | Angelos Tsingaras | 47 |
Interceptions
1 | ![]() | Mats Egbring | 55 |
2 | ![]() | Marcus Steffen | 50 |
3 | ![]() | E. Cornelisse | 39 |
4 | ![]() | Giovanni van Zwam | 36 |
5 | ![]() | Loek Postma | 30 |
Minutes
1 | ![]() | Giovanni van Zwam | 2554 |
2 | ![]() | Irakli Yegoian | 2453 |
3 | ![]() | E. Cornelisse | 2424 |
4 | ![]() | Alexander Büttner | 2404 |
5 | ![]() | Tom Bramel | 2395 |