Goals
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellis Simms | Coventry City | 4 |
| 2 | Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 2 |
| 3 | Haji Wright | Coventry City | 2 |
Assists
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 2 |
| 2 | Joel Latibeaudiere | Coventry City | 2 |
| 3 | B. Thomas | Coventry City | 2 |
| 4 | Ellis Simms | Coventry City | 2 |
Passes
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Doyle | Wolverhampton Wanderers | 134 |
| 2 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 126 |
| 3 | Liam Kitching | Coventry City | 122 |
| 4 | Max Kilman | Wolverhampton Wanderers | 118 |
| 5 | Pablo Sarabia | Wolverhampton Wanderers | 104 |
Key Passes
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellis Simms | Coventry City | 8 |
| 2 | Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 6 |
| 3 | Jake Bidwell | Coventry City | 6 |
| 4 | Ben Sheaf | Coventry City | 6 |
| 5 | Haji Wright | Coventry City | 6 |
Shot on goal
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Haji Wright | Coventry City | 6 |
| 2 | Ellis Simms | Coventry City | 6 |
| 3 | Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 4 |
| 4 | Kasey Palmer | Coventry City | 4 |
| 5 | Nélson Semedo | Wolverhampton Wanderers | 2 |
Dribbles success
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 6 |
| 2 | Ben Sheaf | Coventry City | 6 |
| 3 | Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 4 |
| 4 | Ellis Simms | Coventry City | 4 |
| 5 | Nélson Semedo | Wolverhampton Wanderers | 2 |
Interceptions
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Sheaf | Coventry City | 10 |
| 2 | Pablo Sarabia | Wolverhampton Wanderers | 6 |
| 3 | B. Thomas | Coventry City | 6 |
| 4 | Joel Latibeaudiere | Coventry City | 4 |
| 5 | Josh Eccles | Coventry City | 4 |
Duels won
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Thomas | Coventry City | 18 |
| 2 | Ellis Simms | Coventry City | 16 |
| 3 | Max Kilman | Wolverhampton Wanderers | 14 |
| 4 | Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 14 |
| 5 | Thomas Doyle | Wolverhampton Wanderers | 14 |
Yellow cards
| # | Player | Team | Stat |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 2 |
| 2 | Pablo Sarabia | Wolverhampton Wanderers | 2 |
| 3 | Kasey Palmer | Coventry City | 2 |



















